-
Шланги крапельні
+-
- Крапельні стрічки
- Краплинні трубки
- Шланги Layflat
Ціна:
Вигляд крапельниці
Довжина
Відстань між крапельницями
Витрата води з однієї крапельниці
Товщина стінки
Серія
Виробник:
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 200 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 30 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 2,2 кг |
| Об `єм | 0,0097 м³ |
| Об'ємна вага | 2,43 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-30-200 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 377.21 грн |
| від 80000 грн | 355.86 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 200 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 2,2 кг |
| Об `єм | 0,0097 м³ |
| Об'ємна вага | 2,43 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-20-200 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 381.19 грн |
| від 80000 грн | 359.63 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 200 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 15 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 2,2 кг |
| Об `єм | 0,0097 м³ |
| Об'ємна вага | 2,43 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-15-200 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 402.89 грн |
| від 80000 грн | 380.10 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 200 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 2,2 кг |
| Об `єм | 0,0097 м³ |
| Об'ємна вага | 2,43 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-10-200 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 419.91 грн |
| від 80000 грн | 396.16 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 2000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 30 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 16,00 кг |
| Об `єм | 0,06292 м³ |
| Об'ємна вага | 15,73 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-30-2000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 2 981.56 грн |
| від 80000 грн | 2 812.78 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 30 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 8,2 кг |
| Об `єм | 0,03174 м³ |
| Об'ємна вага | 7,935 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-30-1000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 1 562.31 грн |
| від 80000 грн | 1 473.89 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 2000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 16,4 кг |
| Об `єм | 0,06292 м³ |
| Об'ємна вага | 15,73 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-20-2000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 3 060.09 грн |
| від 80000 грн | 2 886.89 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 8,4 кг |
| Об `єм | 0,03174 м³ |
| Об'ємна вага | 7,935 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-20-1000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 1 588.91 грн |
| від 80000 грн | 1 498.96 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 500 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,4 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 4,3 кг |
| Об `єм | 0,0202 м³ |
| Об'ємна вага | 5,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-20-500 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 884.14 грн |
| від 80000 грн | 834.09 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 15 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 8,7 кг |
| Об `єм | 0,03174 м³ |
| Об'ємна вага | 7,935 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-15-1000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 1 732.28 грн |
| від 80000 грн | 1 634.24 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 2000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 17,7 кг |
| Об `єм | 0,075625 м³ |
| Об'ємна вага | 18,9063 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-10-2000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 3 543.58 грн |
| від 80000 грн | 3 342.98 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 9,1 кг |
| Об `єм | 0,03174 м³ |
| Об'ємна вага | 7,945 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-10-1000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 1 838.33 грн |
| від 80000 грн | 1 734.29 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 500 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,4 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 4,5 кг |
| Об `єм | 0,0202 м³ |
| Об'ємна вага | 5,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-10-500 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 1 036.74 грн |
| від 80000 грн | 978.08 грн |
- У кошик
Характеристики
| Довжина | 2000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,38 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | 3D Tube |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
| Вага | 20,5 кг |
| Об `єм | 0,0605 м³ |
| Об'ємна вага | 15,13 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
| Артикул | 3D-7-10-2000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 4 200.35 грн |
| від 80000 грн | 3 962.61 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 500 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 15 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,4 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | 3D Tube |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
| Вага | 5,5 кг |
| Об `єм | 0,022 м³ |
| Об'ємна вага | 5,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
| Артикул | 3D-7-15-500 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 1 188.69 грн |
| від 80000 грн | 1 121.40 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 15 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,38 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | 3D Tube |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
| Вага | 9,85 кг |
| Об `єм | 0,031 м³ |
| Об'ємна вага | 7,75 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
| Артикул | 3D-7-15-1000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 2 130.06 грн |
| від 80000 грн | 2 009.48 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 500 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,38 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | 3D Tube |
| Вага | 5,5 кг |
| Об `єм | 0,0202 м³ |
| Об'ємна вага | 5,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
| Артикул | 3D-7-10-500 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 1 190.35 грн |
| від 80000 грн | 1 122.98 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | эмиттерная |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,38 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | 3D Tube |
| Стійкість до ультрафіолету | да |
| Вага | 10,4 кг |
| Об `єм | 0,0387 м³ |
| Об'ємна вага | 9,68 кг/м³ |
| Країна виробник | Италия |
| Артикул | 3D-7-10-1000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 2 109.32 грн |
| від 80000 грн | 1 989.93 грн |
- У кошик
Характеристики
| Довжина | 2000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,7 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | 3D Tube |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
| Вага | 20,5 кг |
| Об `єм | 0,0605 м³ |
| Об'ємна вага | 15,13 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
| Артикул | 3D-20-2000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 3 489.59 грн |
| від 80000 грн | 3 292.06 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | щілинна |
| Довжина | 500 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,4 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | Blue Line |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
| Вага | 6 кг |
| Об `єм | 0,0232 м³ |
| Об'ємна вага | 5,81 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
| Артикул | BL-10-500 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 1 343.30 грн |
| від 80000 грн | 1 267.26 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 500 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,7 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | 3D Tube |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
| Вага | 5,4 кг |
| Об `єм | 0,0172 м³ |
| Об'ємна вага | 4,29 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
| Артикул | 3D-20-500 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 1 100.36 грн |
| від 80000 грн | 1 038.06 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | щілинна |
| Довжина | 500 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,4 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | Blue Line |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
| Вага | 5,9 кг |
| Об `єм | 0,0252 м³ |
| Об'ємна вага | 6,29 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
| Артикул | BL-20-500 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 1 267.13 грн |
| від 80000 грн | 1 195.43 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | щілинна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,4 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | Blue Line |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
| Вага | 11,8 кг |
| Об `єм | 0,0445 м³ |
| Об'ємна вага | 11,13 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
| Артикул | BL-10-1000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 2 495.68 грн |
| від 80000 грн | 2 354.41 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | щілинна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,4 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | Blue Line |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
| Вага | 11,25 кг |
| Об `єм | 0,0387 м³ |
| Об'ємна вага | 9,68 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
| Артикул | BL-20-1000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 2 398.99 грн |
| від 80000 грн | 2 263.19 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 500 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 30 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,7 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | 3D Tube |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
| Вага | 5,1 кг |
| Об `єм | 0,0172 м³ |
| Об'ємна вага | 4,29 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
| Артикул | 3D-30-500 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 1 075.73 грн |
| від 80000 грн | 1 014.83 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,7 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | 3D Tube |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
| Вага | 10,4 кг |
| Об `єм | 0,0353 м³ |
| Об'ємна вага | 8,84 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
| Артикул | 3D-20-1000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 1 999.38 грн |
| від 80000 грн | 1 886.19 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 30 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,7 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | 3D Tube |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
| Вага | 9,8 кг |
| Об `єм | 0,0353 м³ |
| Об'ємна вага | 8,84 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
| Артикул | 3D-30-1000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 1 874.82 грн |
| від 80000 грн | 1 768.68 грн |
- У кошик
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,20 мм (8 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 2 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 9.4 кг |
| Об `єм | 0,03174 м³ |
| Об'ємна вага | 7,935 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-20-8m-1000 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | Немає в наявності |
| від 20000 грн | 0.00 грн |
| від 80000 грн | 0.00 грн |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 500 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,4 л/г |
| Товщина стінки | 0,20 мм (8 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 2 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 5 кг |
| Об `єм | 0,0202 м³ |
| Об'ємна вага | 5,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Артикул | DI-10-8m-500 |
| У ящику | 1 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | Немає в наявності |
| від 20000 грн | 0.00 грн |
| від 80000 грн | 0.00 грн |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 200 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 30 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 2,2 кг |
| Об `єм | 0,0097 м³ |
| Об'ємна вага | 2,43 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 200 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 2,2 кг |
| Об `єм | 0,0097 м³ |
| Об'ємна вага | 2,43 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 200 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 15 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 2,2 кг |
| Об `єм | 0,0097 м³ |
| Об'ємна вага | 2,43 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 200 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 2,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 2,2 кг |
| Об `єм | 0,0097 м³ |
| Об'ємна вага | 2,43 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 2000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 30 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 16,00 кг |
| Об `єм | 0,06292 м³ |
| Об'ємна вага | 15,73 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 30 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 8,2 кг |
| Об `єм | 0,03174 м³ |
| Об'ємна вага | 7,935 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 2000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 16,4 кг |
| Об `єм | 0,06292 м³ |
| Об'ємна вага | 15,73 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 8,4 кг |
| Об `єм | 0,03174 м³ |
| Об'ємна вага | 7,935 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 500 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 20 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,4 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 4,3 кг |
| Об `єм | 0,0202 м³ |
| Об'ємна вага | 5,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 15 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 8,7 кг |
| Об `єм | 0,03174 м³ |
| Об'ємна вага | 7,935 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 2000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 17,7 кг |
| Об `єм | 0,075625 м³ |
| Об'ємна вага | 18,9063 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 1000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,00 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 9,1 кг |
| Об `єм | 0,03174 м³ |
| Об'ємна вага | 7,945 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 500 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,4 л/г |
| Товщина стінки | 0,15 мм (6 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,5 bar |
| Серія | Di-Tape |
| Вага | 4,5 кг |
| Об `єм | 0,0202 м³ |
| Об'ємна вага | 5,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Туреччина |
Характеристики
| Довжина | 2000 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 10 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,38 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | 3D Tube |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
| Вага | 20,5 кг |
| Об `єм | 0,0605 м³ |
| Об'ємна вага | 15,13 кг/м³ |
| Країна виробник | Італія |
Характеристики
| Вигляд крапельниці | емітерна |
| Довжина | 500 м |
| Діаметр | 16 мм |
| Відстань між крапельницями | 15 см |
| Витрата води з однієї крапельниці | 1,4 л/ч |
| Товщина стінки | 0,175 мм (7 mil) |
| Min робочий тиск | 0,4 bar |
| Max робочий тиск | 1,8 bar |
| Серія | 3D Tube |
| Стійкість до ультрафіолету | так |
