Ціна:
Аквастоп
Діаметр шлангу
Застосування
Вид різьблення
Виробник:
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,031 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5820-BL |
| У ящику | 240 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 24.17 грн |
| від 80000 грн | 22.82 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5819-BL |
| У ящику | 240 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 21.56 грн |
| від 80000 грн | 20.34 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,025 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5810-BL |
| У ящику | 240 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 18.86 грн |
| від 80000 грн | 17.78 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00013 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5809-BL |
| У ящику | 240 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 17.96 грн |
| від 80000 грн | 16.92 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 7729 |
| У ящику | 540 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 21.65 грн |
| від 80000 грн | 20.43 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 7728 |
| У ящику | 540 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 20.21 грн |
| від 80000 грн | 19.08 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,036 кг |
| Об `єм | 0,00017 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 7727 |
| У ящику | 360 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 25.16 грн |
| від 80000 грн | 23.72 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,035 кг |
| Об `єм | 0,00017 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 7724 |
| У ящику | 360 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 23.94 грн |
| від 80000 грн | 22.59 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5819G |
| У ящику | 500 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 19.53 грн |
| від 80000 грн | 18.41 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00013 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5809g |
| У ящику | 500 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 15.89 грн |
| від 80000 грн | 14.99 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5819 |
| У ящику | 500 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 19.53 грн |
| від 80000 грн | 18.41 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00013 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5809 |
| У ящику | 500 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 15.89 грн |
| від 80000 грн | 14.99 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4110 |
| У ящику | 600 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 23.04 грн |
| від 80000 грн | 21.74 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,026 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4111 |
| У ящику | 600 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 20.79 грн |
| від 80000 грн | 19.62 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2") - 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,043 кг |
| Об `єм | 0,00019 м³ |
| Об'ємна вага | 0,05 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4134 |
| У ящику | 200 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 38.03 грн |
| від 80000 грн | 35.87 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,039 кг |
| Об `єм | 0,00015 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4112 |
| У ящику | 480 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 30.65 грн |
| від 80000 грн | 28.89 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,038 кг |
| Об `єм | 0,00015 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4113 |
| У ящику | 480 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 27.23 грн |
| від 80000 грн | 25.70 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,025 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5810 |
| У ящику | 500 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 16.88 грн |
| від 80000 грн | 15.93 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,031 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5820 |
| У ящику | 500 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 22.23 грн |
| від 80000 грн | 20.97 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,025 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5810g |
| У ящику | 500 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 16.88 грн |
| від 80000 грн | 15.93 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,031 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5820G |
| У ящику | 500 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 22.23 грн |
| від 80000 грн | 20.97 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,031 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,025 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00013 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,036 кг |
| Об `єм | 0,00017 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,035 кг |
| Об `єм | 0,00017 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00013 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00013 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,026 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2") - 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,043 кг |
| Об `єм | 0,00019 м³ |
| Об'ємна вага | 0,05 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,039 кг |
| Об `єм | 0,00015 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,038 кг |
| Об `єм | 0,00015 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,025 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,031 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,025 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,031 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Як вибрати стандартні ?
Напевно кожен запитував, які параметри вибрати. Серед численних параметрів і опцій завжди хотілося вибрати товар, який відповідав би всім бажаним вимогам і був прийнятний в цене.
Вибираючи стандартні у нашому інтернет-магазині, Ви завжди будете впевнені в якісному товарі з параметрами застосування для зрошувачів , а наші менеджери з великим задоволенням допоможуть Вам вибрати те, що Ви так давно шукали. . Будьте впевнені у собі.

Спрей полив
Крапельний полив
Система поливу
Автополив
Поливальні шланги
Шланги технічні
Шланги харчові
