Page 91 - Presto-PS Catalog 2026
P. 91

Підземні зрошувачі

















                                Форсунка для висувних підземних зрошувачів

        Пакет       10 шт     100 шт   Матеріал  Пластик      Тип Спрей      Регулювання кута зрошення       Так
                         Характеристики
           Модель        Радіус поливу      Кут зрошення
            7785           0,9 - 1,2 м
            7786           1,5 - 1,8 м
            7781           1,7 - 2,8 м
            7782           2,1 - 3,5 м
            7709           2,7 - 3,4 м         0˚ - 360°
            7783           2,7 - 4,2 м
            7784           3,4 - 5,2 м
            7710           4,3 - 4,9 м
            7780           4,7 - 5,7 м





                    Тиск              7709                         7710                         7785
         Кут поливу       Радіус поливу Витрата води   Радіус поливу Витрата води    Радіус поливу Витрата води
                     bar        м        м³/год  л/хв        м         м³/год  л/хв        м        м³/год  л/хв
                     1.5       2.7        0.05   0.88       4.3        0.06    1.10       0.9        0.02   0.34
                     2.0       3.1        0.06   1.13       4.5        0.08    1.37       1.2        0.02   0.40
                     2.1       3.1        0.06   1.16       4.5        0.08    1.45       1.2        0.02   0.41
                     3.0       3.4        0.07   1.27       4.9        0.09    1.53       1.2        0.03   0.45
                     1.5       2.7        0.10   1.77       4.3        0.13    2.20       0.9        0.04   0.68
                     2.0       3.1        0.13   2.26       4.5        0.16    2.75       1.2        0.05   0.80
                     2.1       3.1        0.13   2.33       4.5        0.17    2.91       1.2        0.05   0.82
                     3.0       3.4        0.15   2.55       4.9        0.18    3.07       1.2        0.05    0.9
                     1.5       2.7        0.14   2.36       4.3        0.17    2.93       0.9        0.05   0.91
                     2.0       3.1        0.18   3.01       4.5        0.21    3.66       1.2        0.06   1.07
                     2.1       3.1        0.18   3.10       4.5        0.23    3.88       1.2        0.07   1.10
                     3.0       3.4        0.20   3.40       4.9        0.25    4.09       1.2        0.07   1.21
                     1.5       2.7        0.21   3.54       4.3        0.26    4.40       0.9        0.08   1.37
                     2.0       3.1        0.27   4.53       4.5        0.33    5.50       1.2        0.10   1.60
                     2.1       3.1        0.27   4.66       4.5        0.34    5.82       1.2        0.10   1.64
                     3.0       3.4        0.30   5.10       4.9        0.36    6.15       1.2        0.11   1.81
                     1.5       2.7        0.28   4.72       4.3        0.34    5.86       0.9        0.11   1.82
                     2.0       3.1        0.36   6.02       4.5        0.42    7.32       1.2        0.13   2.13
                     2.1       3.1        0.36   6.20       4.5        0.46    7.76       1.2        0.13   2.19
                     3.0       3.4        0.40   6.80       4.9        0.50    8.18       1.2        0.14   2.41
                     1.5       2.7        0.31   5.31       4.3        0.39    6.60       0.9        0.12   2.05
                     2.0       3.1        0.40   6.79       4.5        0.48    8.25       1.2        0.14   2.40
                     2.1       3.1        0.41   6.99       4.5        0.51    8.73       1.2        0.15   2.47
                     3.0       3.4        0.45   7.65       4.9        0.54    9.21       1.2        0.16   2.71
                     1.5       2.7        0.42   7.09       4.3        0.52    8.80       0.9        0.16   2.73
                     2.0       3.1        0.54   9.06       4.5        0.66   11.00       1.2        0.19   3.20
                     2.1       3.1        0.55   9.32       4.5        0.69   11.65       1.2        0.20   3.29
                     3.0       3.4        0.61   10.21      4.9        0.73   12.30       1.2        0.22   3.62
                                                                                                              91
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96