Page 96 - Presto-PS Catalog 2026
P. 96

Підземні зрошувачі


               Показники продуктивності синіх стандартних насадок для зрошувачів 7790

                       Тиск      Радіус       Витрата       Інтенсивність поливу
         Насадка                                                    мм/год
                     bar кПА       м      м³/год    л/хв
                     1,7 170      11,3     1,35     22,5       21             25
                     2,0 200      11,9     1,46     24,3       21             24
                     2,5 250      12,5     1,63     27,2       21             24
            8,0      3,0 300      13,4
           BLUE                            1,81     30,2       20             23
                     3,5 350      13,7     1,95     32,6       21             24
                     4,0 400      14,0     2,09     34,8       21             25
                     4,5 450      14,0     2,22     36,9       23             26
                     1,7 170       7,6     0,17      3,0       6              7
                     2,0 200       8,0     0,18      3,0       6              7
            1,0      2,5 250       8,6     0,20      3,6       6              7
             LA      3,0 300       8,8     0,22      3,6       6              7
           BLUE      3,5 350       8,8     0,24      4,2       6              7
                     4,0 400       8,8     0,26      4,2       7              8
                     4,5 450       8,8     0,27      4,8       7              8
                     1,7 170       8,2     0,26      4,2       8              9
                     2,0 200       8,6     0,28      4,8       8              9
            1,5      2,5 250       9,2     0,32      5,4       8              9
             LA      3,0 300       9,4     0,35      6,0       8              9
           BLUE      3,5 350       9,4     0,38      6,6       9              10
                     4,0 400       9,4     0,41      6,6       9              11
                     4,5 450       9,4     0,44      7,2       10             11
                     1,7 170       8,8     0,33      5,4       9              10
                     2,0 200       9,1     0,36      6,0       9              10
            2,0      2,5 250       9,5     0,41      6,6       9              10
             LA      3,0 300       9,7     0,45      7,8       10             11
           BLUE      3,5 350       9,9     0,49      8,4       10             11
                     4,0 400      10,1     0,52      9,0       10             12
                     4,5 450      10,1     0,56      9,0       11             13
                     1,7 170       8,8     0,51      8,4       13             15
                     2,0 200       9,3     0,55      9,0       13             15
            3,0      2,5 250      10,1     0,62     10,2       13             15
             LA      3,0 300      10,6     0,68     11,4       13             15
           BLUE      3,5 350      10,8     0,74     12,6       13             15
                     4,0 400      11,0     0,80     13,2       13             15
                     4,5 450      11,0     0,84     13,8       14             16
                                 Примітка до таблиці:

        1. Всі значення інтенсивності поливу розраховані для роботи в режимі
        з поворотом на 180°. Щоб визначити інтенсивність поливу при роботі в
        режимі з повним обертом на 360°, поділіть вказані значення на 2.

        2. Інтенсивність поливу: сила, з якою краплі води впливають на ґрунт
        під час дощування. Інтенсивність залежить від кількості крапель, їх
        розміру, швидкості та кута удару краплі дощу при потраплянні на
        поверхню ґрунту. Інтенсивність виражається в якісних показниках:
        висока, середня, низька.
        ● Висока інтенсивність - великі краплі;
        ● Низька інтенсивність - дрібні краплі.


        Витрата під час поливу (поливна норма): кількість води, що подається
        на одиницю площі за одиницю часу:
        1 мм/год - 1 м³ на 0,1 га за годину.


        96
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101