Page 98 - Presto-PS Catalog 2026
P. 98
Підземні зрошувачі
Показники продуктивності червоних стандартних насадок для зрошувачів 7791
Тиск Радіус Витрата Інтенсивність поливу
Насадка мм/год
bar кПА м м³/год л/хв
1,7 170 8,2 0,10 1,7 3 3
2,0 200 8,5 0,11 1,8 3 3
2,5 250 8,5 0,13 2,1 4 4
1 3,0 300 8,8
RED 0,15 2,4 4 4
3,5 350 8,8 0,16 2,7 4 5
4,0 400 9,1 0,18 2,9 4 5
4,5 450 9,1 0,19 3,2 5 5
1,7 170 8,5 0,14 2,4 4 5
2,0 200 8,8 0,16 2,6 4 5
2,5 250 8,8 0,17 2,9 4 5
2 3,0 300
RED 9,1 0,19 3,2 5 5
3,5 350 9,1 0,21 3,5 5 6
4,0 400 9,4 0,22 3,7 5 6
4,5 450 9,4 0,23 3,9 5 6
1,7 170 8,8 0,18 3,0 5 5
2,0 200 9,1 0,20 3,3 5 5
2,5 250 9,1 0,22 3,7 5 6
3
3,0 300 9,4 0,25 4,1 6 6
RED
3,5 350 9,4 0,27 4,5 6 7
4,0 400 9,8 0,29 4,8 6 7
4,5 450 9,8 0,31 5,1 6 7
1,7 170 9,4 0,24 4,1 5 6
2,0 200 9,8 0,27 4,4 6 6
2,5 250 9,8 0,30 5,0 6 7
4
3,0 300 10,1 0,34 5,6 7 8
RED
3,5 350 10,1 0,37 6,2 7 8
4,0 400 10,4 0,40 6,6 7 9
4,5 450 10,4 0,43 7,1 8 9
1,7 170 10,1 0,33 5,5 7 8
2,0 200 10,4 0,36 5,9 7 8
2,5 250 10,4 0,39 6,5 7 8
5
3,0 300 11,0 0,43 7,2 7 8
RED
3,5 350 11,6 0,46 7,7 7 8
4,0 400 11,6 0,49 8,1 7 8
4,5 450 11,6 0,51 8,6 8 9
1,7 170 10,1 0,42 6,9 8 10
2,0 200 10,4 0,45 7,5 8 10
2,5 250 10,7 0,51 8,5 9 10
6 3,0 300 11,0 0,57 9,4
RED 9 11
3,5 350 11,6 0,61 10,2 9 11
4,0 400 11,6 0,66 10,9 10 11
4,5 450 11,9 0,70 11,6 10 11
1,7 170 10,1 0,54 9,0 11 12
2,0 200 10,4 0,58 9,7 11 12
2,5 250 11,0 0,65 10,8 11 12
7 3,0 300 11,6 12,0
RED 0,72 11 12
3,5 350 12,2 0,78 12,9 10 12
4,0 400 12,2 0,83 13,8 11 13
4,5 450 12,2 0,88 14,6 12 14
98

