-
Система поливу
+-
- Дощувачі + -
- Насадки для поливу + -
- Конектори для шлангів + -
- З'єднання для шлангів + -
- Різьблення та адаптери + -
- Таймери
- Крани + -
- Візки та котушки для шлангу + -
Ціна:
Тип
Аквастоп
Діаметр шлангу
Застосування
Вид різьблення
Серія
Виробник:
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,039 кг |
| Об `єм | 0,00016 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5819E-BL |
| У ящику | 240 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 33.75 грн |
| від 80000 грн | 31.86 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,033 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5809Е-BL |
| У ящику | 240 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 28.25 грн |
| від 80000 грн | 26.66 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,031 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5820-BL |
| У ящику | 240 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 23.63 грн |
| від 80000 грн | 22.31 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5819-BL |
| У ящику | 240 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 21.08 грн |
| від 80000 грн | 19.89 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,025 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5810-BL |
| У ящику | 240 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 18.44 грн |
| від 80000 грн | 17.38 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Jet + |
| Вага | кг |
| Об `єм | м³ |
| Об'ємна вага | кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5911-BL |
| У ящику | 240 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 19.10 грн |
| від 80000 грн | 18.00 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00013 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5809-BL |
| У ящику | 240 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 17.56 грн |
| від 80000 грн | 16.54 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 7729 |
| У ящику | 540 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 23.36 грн |
| від 80000 грн | 22.04 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 7728 |
| У ящику | 540 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 21.78 грн |
| від 80000 грн | 20.55 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,036 кг |
| Об `єм | 0,00017 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 7727 |
| У ящику | 360 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 28.20 грн |
| від 80000 грн | 26.62 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,035 кг |
| Об `єм | 0,00017 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 7724 |
| У ящику | 360 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 25.34 грн |
| від 80000 грн | 23.89 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,039 кг |
| Об `єм | 0,00016 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5819e |
| У ящику | 400 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 31.90 грн |
| від 80000 грн | 30.10 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,033 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5809E |
| У ящику | 400 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 26.40 грн |
| від 80000 грн | 24.90 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5819G |
| У ящику | 500 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 19.10 грн |
| від 80000 грн | 18.00 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00013 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5809g |
| У ящику | 500 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 15.53 грн |
| від 80000 грн | 14.65 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5819 |
| У ящику | 500 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 19.10 грн |
| від 80000 грн | 18.00 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00013 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 5809 |
| У ящику | 500 шт. |
| В упаковці | 25 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 15.53 грн |
| від 80000 грн | 14.65 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,047 кг |
| Об `єм | 0,00015 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4112T |
| У ящику | 480 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 38.24 грн |
| від 80000 грн | 36.08 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,033 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4110T |
| У ящику | 600 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 35.51 грн |
| від 80000 грн | 33.48 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4110 |
| У ящику | 600 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 22.53 грн |
| від 80000 грн | 21.25 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,026 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4111 |
| У ящику | 600 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 20.33 грн |
| від 80000 грн | 19.18 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | нет |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2") - 19 мм (3/4") |
| Застосування | для змішувача |
| Вага | 0,093 кг |
| Об `єм | 0,0003 м³ |
| Об'ємна вага | 0,07 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4129 |
| У ящику | 200 шт. |
| В упаковці | 1 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 78.06 грн |
| від 80000 грн | 73.66 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2") - 19 мм (3/4") |
| Застосування | для з'єднання шлангів |
| Вид різьблення | зовнішня |
| Діаметр різьблення | 19 мм (3/4") |
| Кількість виходів | 1 |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4020 |
| У ящику | 600 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 21.60 грн |
| від 80000 грн | 20.37 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2") - 19 мм (3/4") |
| Застосування | для з'єднання шлангів |
| Вид різьблення | внутрішня |
| Діаметр різьблення | 19 мм (3/4") |
| Вага | 0,026 кг |
| Об `єм | 0,00009 м³ |
| Об'ємна вага | 0,02 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4017 |
| У ящику | 600 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 24.11 грн |
| від 80000 грн | 22.75 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2") - 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,043 кг |
| Об `єм | 0,00019 м³ |
| Об'ємна вага | 0,05 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4134 |
| У ящику | 200 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 37.18 грн |
| від 80000 грн | 35.07 грн |
- У кошик
Характеристики
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Кількість виходів | 1 |
| Серія | Jet + |
| Вага | 0,054 кг |
| Об `єм | 0,0002 м³ |
| Об'ємна вага | 0,05 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 2504 |
| У ящику | 200 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 38.81 грн |
| від 80000 грн | 36.61 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 25 мм (1") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Jet + |
| Вага | 0,072 кг |
| Об `єм | 0,0003 м³ |
| Об'ємна вага | 0,08 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 2515 |
| У ящику | 200 шт. |
| В упаковці | 10 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 48.84 грн |
| від 80000 грн | 46.07 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,039 кг |
| Об `єм | 0,00015 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4112 |
| У ящику | 480 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 29.96 грн |
| від 80000 грн | 28.25 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,038 кг |
| Об `єм | 0,00015 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4113 |
| У ящику | 480 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 26.62 грн |
| від 80000 грн | 25.12 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,033 кг |
| Об `єм | 0,00011 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
| Артикул | 4111T |
| У ящику | 600 шт. |
| В упаковці | 30 шт. |
| Наявність | В наявності |
| від 20000 грн | 29.26 грн |
| від 80000 грн | 27.63 грн |
- У кошик
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,039 кг |
| Об `єм | 0,00016 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,033 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,031 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,025 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Jet + |
| Вага | кг |
| Об `єм | м³ |
| Об'ємна вага | кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00013 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,036 кг |
| Об `єм | 0,00017 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,035 кг |
| Об `єм | 0,00017 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,039 кг |
| Об `єм | 0,00016 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,033 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00013 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,00012 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,024 кг |
| Об `єм | 0,00013 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,047 кг |
| Об `єм | 0,00015 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,033 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,026 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | нет |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2") - 19 мм (3/4") |
| Застосування | для змішувача |
| Вага | 0,093 кг |
| Об `єм | 0,0003 м³ |
| Об'ємна вага | 0,07 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2") - 19 мм (3/4") |
| Застосування | для з'єднання шлангів |
| Вид різьблення | зовнішня |
| Діаметр різьблення | 19 мм (3/4") |
| Кількість виходів | 1 |
| Вага | 0,029 кг |
| Об `єм | 0,0001 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2") - 19 мм (3/4") |
| Застосування | для з'єднання шлангів |
| Вид різьблення | внутрішня |
| Діаметр різьблення | 19 мм (3/4") |
| Вага | 0,026 кг |
| Об `єм | 0,00009 м³ |
| Об'ємна вага | 0,02 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2") - 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,043 кг |
| Об `єм | 0,00019 м³ |
| Об'ємна вага | 0,05 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Кількість виходів | 1 |
| Серія | Jet + |
| Вага | 0,054 кг |
| Об `єм | 0,0002 м³ |
| Об'ємна вага | 0,05 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 25 мм (1") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Jet + |
| Вага | 0,072 кг |
| Об `єм | 0,0003 м³ |
| Об'ємна вага | 0,08 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | так |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,039 кг |
| Об `єм | 0,00015 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 19 мм (3/4") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Вага | 0,038 кг |
| Об `єм | 0,00015 м³ |
| Об'ємна вага | 0,04 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |
Характеристики
| Аквастоп | немає |
| Діаметр шлангу | 12 мм (1/2")/16 мм (5/8") |
| Застосування | для зрошувачів |
| Серія | Soft-Touch |
| Вага | 0,033 кг |
| Об `єм | 0,00011 м³ |
| Об'ємна вага | 0,03 кг/м³ |
| Країна виробник | Китай |

Спрей полив
Крапельний полив
Система поливу
Автополив
Поливальні шланги
Шланги технічні
Шланги харчові



